姓 名 | 张红卫 | 性 别 | 男 |
|
工 号 | 19911030 | 出生年月 | 1969.4 | |
毕业院校 | 山西财经大学 | 修读专业 | MBA | |
最后学历 | 研究生 | 最高学位 | 硕士 | |
职 称 | 讲师 | 电子邮箱 | 188027831@qq.com | |
研究方向 | 电子计算机在会计中的应用 | |||
主讲课程 | 会计信息系统 计算机财务管理 | |||
教 学 经 历 | ||||
访学研修经历 | 1995.9——1996.7武汉大学进修研究生课程 | |||
教学科研成果 | 参编 《计算机审计》 清华大学出版社 2005.4 《会计信息系统》 中国财政经济出版社 2013.8 论文:财务软件应走开发之路 山西财经大学学报 2000 S1 利用互联网降低企业成本 中国财经报 2001.8 加强计算机教育 提高学生素质 山西财经大学学报 2002 S1 巧用Excel解决固定资产折旧问题 中国管理信息化 2005.01 | |||
主要社会兼职 |